| 男子 | 女子 | |
| 優勝 | 洛南 | 樟蔭東 |
| 準優勝 | 東山 | 薫英女学院 |
| 3位 | 村野工業 | 京都精華女子 |
| 金光藤蔭 | 大塚 |
| 男子決勝 | ||||||||||||||||||||
| 洛南 | 88 | ( | 21 | − | 13 | , | 17 | − | 19 | , | 27 | − | 13 | , | 23 | − | 19 | ) | 64 | 東山 |
| 女子決勝 | ||||||||||||||||||||
| 樟蔭東 | 78 | ( | 18 | − | 21 | , | 19 | − | 12 | , | 24 | − | 8 | , | 17 | − | 25 | ) | 66 | 薫英女学院 |
| 男子準決勝 | ||||||||||||||||||||
| 洛南 | 103 | ( | 31 | − | 8 | , | 28 | − | 4 | , | 22 | − | 13 | , | 22 | − | 12 | ) | 37 | 村野工業 |
| 東山 | 70 | ( | 17 | − | 19 | , | 20 | − | 10 | , | 12 | − | 16 | , | 21 | − | 14 | ) | 59 | 金光藤蔭 |
| 女子準決勝 | ||||||||||||||||||||
| 薫英女学院 | 91 | ( | 21 | − | 17 | , | 23 | − | 18 | , | 24 | − | 24 | , | 23 | − | 9 | ) | 68 | 京都精華女子 |
| 樟蔭東 | 59 | ( | 12 | − | 16 | , | 14 | − | 14 | , | 19 | − | 16 | , | 14 | − | 12 | ) | 58 | 大塚 |
| 男子準々決勝 | ||||||||||||||||||||
| 洛南 | 119 | ( | 29 | − | 6 | , | 33 | − | 16 | , | 32 | − | 10 | , | 25 | − | 13 | ) | 45 | 八幡工業 |
| 村野工業 | 81 | ( | 20 | − | 17 | , | 16 | − | 18 | , | 28 | − | 17 | , | 17 | − | 19 | ) | 71 | 大商大高 |
| 金光藤蔭 | 87 | ( | 27 | − | 23 | , | 27 | − | 20 | , | 23 | − | 21 | , | 10 | − | 22 | ) | 86 | 光泉 |
| 東山 | 91 | ( | 37 | − | 21 | , | 21 | − | 22 | , | 18 | − | 23 | , | 15 | − | 15 | ) | 81 | 大商学園 |
| 女子準々決勝 | ||||||||||||||||||||
| 薫英女学院 | 91 | ( | 33 | − | 20 | , | 24 | − | 19 | , | 12 | − | 21 | , | 22 | − | 16 | ) | 76 | 神戸龍谷 |
| 京都精華女子 | 87 | ( | 10 | − | 15 | , | 15 | − | 17 | , | 34 | − | 21 | , | 28 | − | 26 | ) | 79 | 園田 |
| 大塚 | 79 | ( | 15 | − | 22 | , | 23 | − | 11 | , | 22 | − | 12 | , | 19 | − | 20 | ) | 65 | 奈良文化 |
| 樟蔭東 | 84 | ( | 25 | − | 10 | , | 16 | − | 9 | , | 23 | − | 13 | , | 20 | − | 19 | ) | 51 | 須磨学園 |
| 男子2回戦 | ||||||||||||||||||||
| 洛南 | 115 | ( | 39 | − | 14 | , | 21 | − | 17 | , | 21 | − | 9 | , | 34 | − | 21 | ) | 61 | 市立尼崎 |
| 八幡工業 | 105 | ( | 31 | − | 12 | , | 27 | − | 17 | , | 24 | − | 11 | , | 23 | − | 16 | ) | 56 | 初芝橋本 |
| 大商大高 | 63 | ( | 19 | − | 12 | , | 15 | − | 10 | , | 9 | − | 17 | , | 6 | − | 10 | ) | 56 | 神戸科学技術 |
| ( | 14 | − | 7 | ) | ||||||||||||||||
| 村野工業 | 83 | ( | 25 | − | 21 | , | 16 | − | 21 | , | 20 | − | 15 | , | 22 | − | 19 | ) | 76 | 桜宮 |
| 金光藤蔭 | 93 | ( | 28 | − | 13 | , | 15 | − | 21 | , | 22 | − | 13 | , | 28 | − | 15 | ) | 62 | 関西学院 |
| 光泉 | 70 | ( | 12 | − | 13 | , | 19 | − | 14 | , | 17 | − | 19 | , | 22 | − | 16 | ) | 62 | 近大附属 |
| 大商学園 | 84 | ( | 25 | − | 14 | , | 24 | − | 11 | , | 16 | − | 13 | , | 19 | − | 27 | ) | 65 | 明石清水 |
| 東山 | 92 | ( | 24 | − | 16 | , | 27 | − | 12 | , | 29 | − | 15 | , | 12 | − | 33 | ) | 76 | 大塚 |
| 女子2回戦 | ||||||||||||||||||||
| 薫英女学院 | 95 | ( | 31 | − | 5 | , | 26 | − | 25 | , | 26 | − | 12 | , | 12 | − | 8 | ) | 50 | 長浜北星 |
| 神戸龍谷 | 91 | ( | 18 | − | 7 | , | 24 | − | 11 | , | 20 | − | 17 | , | 29 | − | 17 | ) | 52 | 京都女子 |
| 京都精華女子 | 72 | ( | 15 | − | 11 | , | 20 | − | 20 | , | 17 | − | 10 | , | 20 | − | 12 | ) | 53 | 市立尼崎 |
| 園田 | 94 | ( | 34 | − | 14 | , | 22 | − | 13 | , | 20 | − | 11 | , | 18 | − | 22 | ) | 60 | 草津東 |
| 大塚 | 68 | ( | 22 | − | 11 | , | 13 | − | 20 | , | 12 | − | 15 | , | 21 | − | 5 | ) | 51 | 京都明徳 |
| 奈良文化 | 68 | ( | 15 | − | 19 | , | 18 | − | 18 | , | 16 | − | 8 | , | 19 | − | 22 | ) | 67 | 夙川学院 |
| 須磨学園 | 74 | ( | 19 | − | 20 | , | 13 | − | 16 | , | 28 | − | 22 | , | 14 | − | 6 | ) | 64 | 奈良女子 |
| 樟蔭東 | 103 | ( | 45 | − | 15 | , | 14 | − | 11 | , | 24 | − | 21 | , | 20 | − | 16 | ) | 63 | 芦屋大附属 |
| 男子1回戦 | ||||||||||||||||||||
| 市立尼崎 | 79 | ( | 19 | − | 10 | , | 22 | − | 19 | , | 13 | − | 16 | , | 13 | − | 22 | ) | 72 | 星翔 |
| ( | 12 | − | 5 | ) | ||||||||||||||||
| 初芝橋本 | 97 | ( | 23 | − | 22 | , | 30 | − | 15 | , | 22 | − | 16 | , | 22 | − | 13 | ) | 66 | 東大寺 |
| 八幡工業 | 92 | ( | 21 | − | 35 | , | 21 | − | 20 | , | 30 | − | 13 | , | 20 | − | 20 | ) | 88 | 甲南 |
| 大商大高 | 98 | ( | 18 | − | 17 | , | 25 | − | 25 | , | 24 | − | 13 | , | 31 | − | 35 | ) | 90 | 天理 |
| 神戸科学技術 | 100 | ( | 17 | − | 11 | , | 26 | − | 19 | , | 30 | − | 9 | , | 27 | − | 21 | ) | 60 | 和歌山北 |
| 村野工業 | 77 | ( | 15 | − | 24 | , | 16 | − | 17 | , | 20 | − | 19 | , | 26 | − | 13 | ) | 73 | 山城 |
| 金光藤蔭 | 81 | ( | 22 | − | 16 | , | 21 | − | 14 | , | 19 | − | 14 | , | 19 | − | 14 | ) | 58 | 鳥羽 |
| 光泉 | 88 | ( | 25 | − | 27 | , | 17 | − | 19 | , | 19 | − | 18 | , | 27 | − | 14 | ) | 78 | 育英 |
| 近大附属 | 85 | ( | 32 | − | 14 | , | 5 | − | 17 | , | 22 | − | 18 | , | 26 | − | 15 | ) | 64 | 平城 |
| 明石清水 | 117 | ( | 22 | − | 15 | , | 39 | − | 4 | , | 23 | − | 16 | , | 33 | − | 9 | ) | 44 | 石山 |
| 大商学園 | 97 | ( | 29 | − | 21 | , | 31 | − | 18 | , | 14 | − | 14 | , | 23 | − | 31 | ) | 84 | 田辺 |
| 大塚 | 119 | ( | 35 | − | 19 | , | 33 | − | 12 | , | 31 | − | 21 | , | 20 | − | 28 | ) | 80 | 神戸北 |
| 女子1回戦 | ||||||||||||||||||||
| 長浜北星 | 107 | ( | 30 | − | 22 | , | 20 | − | 15 | , | 32 | − | 12 | , | 25 | − | 25 | ) | 74 | 琴丘 |
| 神戸龍谷 | 76 | ( | 17 | − | 6 | , | 24 | − | 15 | , | 18 | − | 9 | , | 17 | − | 10 | ) | 40 | 和歌山信愛 |
| 京都女子 | 65 | ( | 20 | − | 8 | , | 21 | − | 9 | , | 13 | − | 22 | , | 11 | − | 7 | ) | 46 | 大和広陵 |
| 京都精華女子 | 112 | ( | 34 | − | 16 | , | 15 | − | 17 | , | 33 | − | 7 | , | 30 | − | 13 | ) | 53 | 和歌山北 |
| 市立尼崎 | 61 | ( | 11 | − | 11 | , | 14 | − | 11 | , | 21 | − | 10 | , | 15 | − | 25 | ) | 57 | 羽衣学園 |
| 草津東 | 55 | ( | 13 | − | 8 | , | 13 | − | 12 | , | 20 | − | 14 | , | 9 | − | 20 | ) | 54 | 千里 |
| 京都明徳 | 88 | ( | 19 | − | 17 | , | 22 | − | 19 | , | 29 | − | 16 | , | 18 | − | 24 | ) | 76 | 篠山産 |
| 奈良文化 | 88 | ( | 13 | − | 10 | , | 27 | − | 11 | , | 28 | − | 18 | , | 20 | − | 24 | ) | 63 | 日新 |
| 夙川学院 | 74 | ( | 15 | − | 14 | , | 21 | − | 23 | , | 21 | − | 13 | , | 17 | − | 20 | ) | 70 | 滋賀短大附属 |
| 奈良女子 | 64 | ( | 18 | − | 13 | , | 15 | − | 19 | , | 14 | − | 16 | , | 17 | − | 8 | ) | 56 | 柴島 |
| 須磨学園 | 74 | ( | 15 | − | 5 | , | 18 | − | 14 | , | 15 | − | 15 | , | 26 | − | 7 | ) | 41 | 鳥羽 |
| 芦屋大附属 | 102 | ( | 23 | − | 20 | , | 37 | − | 10 | , | 15 | − | 13 | , | 27 | − | 4 | ) | 47 | 県立和歌山商 |
| 主 催 | 近畿高等学校体育連盟 | ||||||||||||||||||
| 兵庫県教育委員会 | |||||||||||||||||||
| 主 管 | 近畿高等学校体育連盟バスケットボール専門部 | ||||||||||||||||||
| 兵庫県高等学校体育連盟 | |||||||||||||||||||
| 兵庫県高等学校体育連盟バスケットボール専門部 | |||||||||||||||||||
| 後 援 | 近畿バスケットボール協会 | ||||||||||||||||||
| 兵庫県バスケットボール協会 | |||||||||||||||||||
| 姫路市教育委員会 | |||||||||||||||||||
| (財)兵庫県体育協会 | |||||||||||||||||||
| 姫路市体育協会 | |||||||||||||||||||
| 読売新聞大阪本社 | |||||||||||||||||||
| 期 日 | 平成20年6月20日(金)・21日(土)・22日(日) | ||||||||||||||||||
| 会 場 | 姫路市立中央体育館 姫路市西延末90 (079)298−0951 最寄り駅 山陽電鉄「手柄」駅徒歩10分 |
||||||||||||||||||
| 姫路市立総合スポーツ会館 姫路市中地453 (079)293−1321 最寄り駅 山陽電鉄「手柄」駅徒歩15分 |
|||||||||||||||||||
| 日 程 |
|