第63回兵庫県総合バスケットボール選手権大会
| 男子1回戦 |
|
| みどりクラブ(兵庫教員) | 64 | ( | 14 | − | 12 | , | 15 | − | 17 | , | 22 | − | 11 | , | 13 | − | 15 | ) | 55 | 関西学院高校 |
| 流通科学大学 | 98 | ( | 30 | − | 18 | , | 23 | − | 10 | , | 24 | − | 12 | , | 21 | − | 12 | ) | 52 | 神戸科学技術高校 |
| BUBBLES | 71 | ( | 14 | − | 12 | , | 23 | − | 15 | , | 13 | − | 15 | , | 21 | − | 15 | ) | 57 | 三菱電機三田 |
| 甲南大学 | 101 | ( | 33 | − | 24 | , | 22 | − | 12 | , | 18 | − | 28 | , | 13 | − | 22 | ) | 97 | ZULUS SHINWA |
| | ( | 15 | − | 11 | | | | | | | | | | | | | ) | | |
|
|
| 男子準決勝 |
|
|
| 流通科学大学 | 95 | ( | 29 | − | 16 | , | 19 | − | 13 | , | 21 | − | 9 | , | 26 | − | 21 | ) | 59 | みどりクラブ(兵庫教員) |
| BUBBLES | 82 | ( | 12 | − | 11 | , | 23 | − | 15 | , | 22 | − | 21 | , | 25 | − | 13 | ) | 60 | 甲南大学 |
|
|
| 男子決勝 |
|
|
| 流通科学大学 | 94 | ( | 19 | − | 23 | , | 21 | − | 20 | , | 33 | − | 20 | , | 21 | − | 18 | ) | 81 | BUBBLES |
|
|
|
|
|
|
| 女子1回戦 |
|
|
| 武庫川女子大学 | 98 | ( | 30 | − | 3 | , | 24 | − | 10 | , | 22 | − | 6 | , | 22 | − | 9 | ) | 28 | FLEX(兵庫教員) |
| 夙川学院高校 | 71 | ( | 25 | − | 9 | , | 13 | − | 17 | , | 10 | − | 17 | , | 23 | − | 24 | ) | 67 | Do!琴丘 |
| オレンジ | 87 | ( | 23 | − | 19 | , | 20 | − | 20 | , | 20 | − | 11 | , | 24 | − | 22 | ) | 72 | 園田学園女子大学 |
| くきや | 82 | ( | 21 | − | 14 | , | 23 | − | 15 | , | 21 | − | 9 | , | 17 | − | 7 | ) | 45 | 園田学園高校 |
|
|
| 女子準決勝 |
|
|
| 武庫川女子大学 | 81 | ( | 29 | − | 10 | , | 13 | − | 11 | , | 17 | − | 9 | , | 22 | − | 12 | ) | 42 | 夙川学院高校 |
| くきや | 82 | ( | 13 | − | 24 | , | 22 | − | 14 | , | 21 | − | 12 | , | 26 | − | 15 | ) | 65 | オレンジ |
|
|
| 女子決勝 |
|
|
| 武庫川女子大学 | 80 | ( | 27 | − | 24 | , | 16 | − | 14 | , | 13 | − | 16 | , | 12 | − | 14 | ) | 78 | くきや |
| | ( | 12 | − | 10 | | | | | | | | | | | | | ) | | |